Vorlage:Banden

Aus OPwiki

Dies ist eine alte Version. Zeitpunkt der Bearbeitung: 18:13, 3. Mär. 2017 durch Gronkh (Diskussion | Beiträge).
Wechseln zu: Navigation, Suche
Allgemein
Name in Kana:  ???
Name in Rōmaji: ???
Banden-Daten
Anführer: {{{anführer}}}
Wichtige Mitglieder: {{{mitglieder}}}
Mitgliederzahl: {{{anzahl}}}
Summe
der Kopfgelder:

{{{kopfgeld}}} Berry
Status der Bande: {{{status}}}
Verhältnis
zur Strohhut‑Bande:

{{{verhältnis}}}
In der Serie
erster Auftritt:
Anime Episode ?


Parameter

{{Banden

  • |kana= <- Katakana
  • |jap= <- Romaji
  • |bild= <- Bild 1
  • |bild-text= Text zu Bild 1
  • |bild2= Bild 2
  • |bild-text2= Text zu Bild 2
  • |anführer= <- Name des Anführers
  • |mitglieder= <- Wichtige Mitglieder, absteigend
  • |anzahl= <- Anzahl der Mitglieder, wenn bekannt
  • |kopfgeld= <- Summe aller bekannten Kopfgelder, bei Räuberbanden
  • |kapitel= <- Kapitel
  • |episode= <- Episode
  • |verhältnis= <- z.B. befreundet, verfeindet, kein Verhältnis
  • |status= <- z.B. aktiv, aufgelöst, aufgespalten, im Kampf gestorben
  • |filler= <- Wenn die Bande nur im Anime vorkommt "j" eintragen, ansonsten weglassen
  • |keinAuftritt= <- (optional) Für den Fall, dass eine Bande bereits erwähnt, aber noch keinen Auftritt hatte. Welchen Wert der Parameter bekommt, ist vollkommen egal, hauptsache er ist nicht leer.

}}

Persönliche Werkzeuge
Nakama
Toplists
  • AnimeManga Charts